Перелік навчальних кабінетів та їх місцезнаходження у будівлі
№ кабінету | Назва | Блок | Поверх |
---|---|---|---|
3 | Кабінет музичного мистецтва | 1 | 2 |
4 | Кабінет біології | 1 | 2 |
5 | Кабінет обслуговуючої праці | 1 | 3 |
6 | Кабінет музичного мистцетва | 1 | 3 |
7 | Кабінет фізики | 1 | 3 |
8 | Кабінет іноземної мови | 1 | 4 |
9 | Кабінет образотворчого мистецтва | 1 | 4 |
10 | Кабінет зарубіжної літератури | 1 | 4 |
11 | Кабінет хімії | 1 | 4 |
14 | Кабінет початкових класів | 2 | 1 |
15 | Кабінет початкових класів | 2 | 1 |
16 | Кабінет української мови і літератури | 2 | 2 |
17 | Ресурсна кімната | 2 | 2 |
18 | Кабінет української мови і літератури | 2 | 2 |
19 | Кабінет початкових класів | 2 | 2 |
20 | Кабінет географії | 2 | 3 |
21 | Кабінет української мови і літератури | 2 | 3 |
22 | Кабінет історії | 2 | 3 |
23 | Кабінет іноземної мови | 2 | 3 |
24 | Кабінет математики | 2 | 4 |
25 | Кабінет математики | 2 | 4 |
26 | Кабінет іноземної мови | 2 | 4 |
27 | Кабінет математики | 2 | 4 |
28 | Кабінет початкових класів | 3 | 1 |
29 | Кабінет початкових класів | 3 | 1 |
30 | Кабінет початкових класів | 3 | 1 |
31 | Кабінет початкових класів | 3 | 2 |
32 | Кабінет початкових класів | 3 | 2 |
33 | Кабінет початкових класів | 3 | 2 |
34 | Кабінет початкових класів | 3 | 3 |
35 | Кабінет початкових класів | 3 | 3 |
36 | Кабінет початкових класів | 3 | 3 |
37 | Кабінет іноземної мови | 3 | 4 |
38 | Кабінет зарубіжної літератури | 3 | 4 |
39 | Кабінет інформатики | 3 | 4 |
40 | Кабінет інформатики | 3 | 4 |
41 | Кабінет Захисту України | 4 | 3 |
Столярна майстерня | 4 | 1 | |
Слюсарна майстерня | 4 | 1 | |
Спортивний зал №1 | 4 | 2 | |
Спортивний зал №2 | 4 | 2 |
Схема розміщеня блоків будівлі
Коментарi